1060 Otomatis Tiga Vertikal Dalam Embossing Hot Stamping

Sistem pemanas frekuensi variabel

Motor

Kotak listrik

Rak penempatan foil, alat pengganti foil cepat.

Bantalan SKF impor

Antarmuka manusia-mesin

Bagian pemasukan kertas

Servo Siemens

Pengontrol servo Siemens

Jaringan Renode asal Inggris

Konverter frekuensi motor utama

Turbin mesin utama
Unit pemberian makan
| TIDAK. | Nama Bagian | Foto |
| 1 | Pengumpan: Pengumpan ini dilengkapi dengan teknologi Eropa, empat pengisap dan empat peniup. Pengisapnya dapat disesuaikan secara fleksibel untuk memastikan pengangkutan berbagai jenis dan bentuk kertas dengan lancar tanpa menghentikan mesin, dan penyesuaiannya yang mudah memungkinkan pengangkutan kertas tipis dengan tepat. |
|
| 2 | Blower untuk pengumpanan kertas tipis |
|
| 3 | Unit peniup terpisah pada braket pengangkut |
|
| 4 | Posisi Miring: Desain unik dengan fungsi dorong-tarik. Dapat disesuaikan dengan karakteristik produk yang berbeda dan tidak memerlukan penggantian suku cadang. Pergerakan kertas rendah selama pengoperasian, tidak ada risiko keausan, membantu mewujudkan pengangkutan kertas berkecepatan tinggi. |
|
| 5 | Batang penjepit dan rantai: Batang penjepit terbuat dari paduan aluminium super keras khusus dengan permukaan anodisasi, yang dapat mewujudkan pemotongan cetakan yang akurat dan kontrol presisi terhadap akurasi selama penyesuaian; rantai utama batang penjepit terbuat dari rantai khusus, yang meningkatkan kekuatan sekitar 45%, meningkatkan stabilitas akurasi dan memperpanjang masa pakai pada saat yang bersamaan. | ![]() |
Transmisi Utama
| TIDAK. | Nama Bagian | Foto | |
| 1 | Transmisi Utama:Performa komponen inti yang sangat baik: poros cacing terbuat dari tembaga paduan Jerman, dikerjakan dengan presisi untuk ketelitian tinggi dan ketahanan aus; poros lengkung dan cacing ditempa dan digiling dikombinasikan dengan proses pendinginan suhu tinggi, yang sangat meningkatkan masa pakai; batang pendulum diperbesar dan dipertebal, yang secara signifikan memperkuat kekuatan penempaan dan memiliki ketahanan aus yang sangat baik. |
| |
| 2 | Kopling pneumatik:Menggunakan komponen impor, secara efektif mengurangi kebisingan dan dampak pneumatik, pengoperasian stabil dan aman, sesuai dengan standar ekspor Eropa. Dilengkapi dengan kopling Yuyi Italia, kinerja lebih baik. |
| |
| 3 | Penggerak rantai utama:Rantai utama dibuat oleh Reynolds, Jerman, dengan penggerak mekanisme intermiten Taiwan, secara signifikan meningkatkan presisi pemotongan cetakan, untuk memastikan pengoperasian peralatan yang aman, secara efektif mengurangi risiko kerusakan pada mesin, dan secara signifikan memperpanjang masa pakai peralatan. |
| |
| 4 | Brazil WEG tahan ledakan |
| |
| 5 | Sensor Siemens | ![]() | |
Bagian pemotong cetakan
| TIDAK. | Nama Bagian | Foto |
| 1 | Bagian pemotong cetakan:Desain pelat dasar pemotong dan templat pisau yang aman, dengan perangkat transfer yang mudah, efisien dan nyaman untuk memuat dan menyesuaikan pelat. Dilengkapi dengan mekanisme pengaturan ulang stabil pneumatik dan perangkat pengumpanan dan pengumpulan kertas tanpa henti. |
|
| 2 | Terletak di sumbu tengah, mata pisau dipasang dengan klem sekrup dan dikencangkan dengan sekrup cakar. |
|
| 3 | Alat penghias kertas dalam pemotongan die-cut. |
|
| 4 | PERBURUAN SARANG LEBAH:Terbuat dari baja tahan suhu tinggi dengan stabilitas dimensi yang sangat baik. Dirancang untuk pemasangan kait putar standar guna penempatan cetakan stamping yang presisi. Rel dilengkapi dengan roller Teflon ganda, yang dapat memisahkan foil dari rel dan melindungi foil dari kerusakan dalam kondisi kerja suhu tinggi. |
|
| 5 | Rak Penggulung Foil Fleksibel: Desain fleksibel, bodi fleksibel, mudah dan aman dioperasikan; dengan fungsi pengaturan tegangan untuk memastikan pengangkutan gulungan foil yang lancar dan akurat serta menjamin ketepatan pencetakan. |
|
| 6 | Pelat pengunci dilengkapi dengan perangkat pengunci otomatis cepat; pelat pengunci bawah juga dilengkapi dengan struktur pengunci cepat. Kontrol tombol sekali sentuh, lampu mati untuk mengunci, lampu menyala untuk membuka, tanpa alat untuk menyelesaikan operasi penguncian dengan cepat, secara signifikan mempersingkat waktu debugging. |
|
| 7 | Pengaturan tekanan melalui layar untuk mewujudkan peningkatan dan penurunan tekanan secara otomatis; antarmuka manusia-mesin mendukung kontrol ganda pada ujung penerima dan ujung pengoperasian, dan dapat menyelesaikan semua operasi mesin. | ![]() |
Bagian Pengiriman
| TIDAK. | Nama Bagian | Foto |
| 1 | Bagian pengiriman:Penggunaan mekanisme sikat penekan pengumpan kertas mekanis, sehingga perangkat pengunci bidang kertas terpasang pada rangka dengan lebih kuat dan akurat, menghemat waktu, lebih aman, dan lebih andal. | ![]() |
Struktur utama peralatan
| TIDAK. | Nama Bagian | Foto |
| 1 | Struktur utama peralatan | ![]() |
Bagian listrik
| TIDAK. | Nama Bagian | Foto |
| 1 | Antarmuka manusia-mesin:Dilengkapi dengan sistem interaksi manusia-komputer beresolusi tinggi impor, yang mewujudkan pemantauan dan tampilan status secara real-time, serta memberikan panduan untuk debugging dan pemecahan masalah mesin. |
|
| 2 | Unit Listrik:Mesin ini menggunakan teknologi konversi frekuensi PLC Siemens, dan komponen listrik utamanya dipilih dari sakelar merek terkenal Jepang, Prancis, dan Taiwan untuk kontrol yang presisi dan kinerja yang andal. |
|
| 3 | Sistem Motor Penggulung Foil:Dilengkapi dengan motor Siemens, sistem servo, dan pengontrol program, alat ini merespons dengan cepat dan dapat memposisikan foil secara akurat dalam operasi kecepatan tinggi. |
|
| 4 | Unit Roda Sikat Pengumpul Limbah Foil:Digerakkan dan dikendalikan oleh motor servo Siemens, dengan kecepatan putaran yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan kecepatan pencetakan dan menjaga tegangan foil tetap konstan. |
|
| 5 | Sistem Pengawasan Pemecahan Foil:Dengan sensitivitas dan keandalan yang tinggi, alat ini secara efektif mengurangi kerugian produksi yang disebabkan oleh kerusakan foil selama proses pencetakan dan memastikan kontinuitas serta stabilitas proses pencetakan. |
|
| 6 | Pembatas Torsi:Dengan sensitivitas tinggi, alat ini dapat secara efektif memastikan pengoperasian mesin yang aman, meminimalkan cedera pribadi personel, dan meminimalkan risiko keselamatan seperti terjepit dan keterlibatan personel yang disebabkan oleh kegagalan peralatan. | ![]() |
Data Teknis
| Ukuran pemasukan kertas maksimum | 1060mm×760mm |
| Ukuran pemasukan kertas minimum | 420mm×350mm |
| Ukuran pemotongan cetakan maksimum | 1050mm×750mm |
| Ukuran stempel maksimum | 1020mm×750mm |
| Tepi penjepit | ≥6mm |
| Ukuran pengejaran bagian dalam | 1120mm×786mm |
| Kisaran stok | Kertas 80-2000 g/m2, kertas 0,1-2 mm, kertas bergelombang ≤ 4 mm |
| Akurasi pemotongan cetakan | ≤±0,075mm (pemotongan dan pencetakan) |
| Gaya pemotongan cetakan maksimum | 600 ton |
| Kecepatan pemotongan cetakan maksimum | 5000p/jam |
| Tinggi maksimum tumpukan pengumpan | 1600mm (termasuk palet kayu) |
| Tinggi tumpukan pengiriman maksimum | 1500 (termasuk palet kayu) |
| Dimensi lebar memanjang | 250 mm |
| Nomor poros stempel | Lima poros |
| Kebutuhan udara | 12 zona pemanas, dapat disesuaikan suhunya dari 40-180℃ |
| Berat bersih sekitar | Sekitar 18 ton |
| Daya motor utama | 18,5 kW |
| Daya beban penuh | 58KW |
| Dimensi keseluruhan | 7500mm (P: Termasuk perangkat pengisian kertas awal) × 4000mm (L: Termasuk platform) × 2300mm (T) |
Tata letak peralatan listrik
| Pengontrol program komputer PLC | SIEMENS dari Jerman |
| Antarmuka manusia-mesin | SIEMENS dari Jerman |
| Transmisi mesin utama | anti-ledakan dari WEG Brasil |
| Kontak | SCHNEIDER |
| Sakelar optoelektronik | OMRON dari Jepang |
| Saklar udara | SCHNEIDER |
| Bantalan | SKF Swedia |
| Transduser mesin utama | SIEMENS dari Jerman |
| Kotak pereduksi | CPG Taiwan |
| Rantai utama | RENORD dari Jerman |
| Mekanisme intermiten | Taiwan |
| Sistem server | SIEMENS dari Jerman |
| Rel pemandu linier | HIWIN |
| Host melindungi | Pelindung torsi |
| Sistem kontrol suhu | SIEMENS dari Jerman |
| Sistem pasokan oli mesin utama | WEILIANG dari Taiwan |
deskripsi2







